| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 |
三厂刘庄 |
三厂高瓦 |
| 样品编号 | C201804081 | C201804082 | C201804083 | C201804084 | YC201804037 | YC201804038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.61 | 0.73 | 0.65 | 0.71 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.95 | 8.04 | 7.86 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.05 | 0.94 | 1.03 | 0.89 | 0.98 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 10 | 13 | 15 | 21 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页