| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 |
| 样品编号 | C201804089 | C201804090 | C201804091 | C201804092 | YC201804041 | YC201804042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.84 | 0.71 | 0.76 | 0.90 | 0.88 | 0.86 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.99 | 7.91 | 7.75 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 0.93 | 1.10 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 26 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页