| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 |
| 样品编号 | C201804093 | C201804094 | C201804095 | C201804096 | YC201804043 | YC201804044 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.94 | 0.78 | 0.86 | 0.73 | 0.81 | 0.80 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.94 | 7.88 | 7.90 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.14 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.11 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 24 | 20 | 18 | 24 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页