| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂2号井区 | 三厂3号井区 |
| 样品编号 | C201804097 | C201804098 | C201804099 | C201804100 | YC201804046 | YC201804047 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.83 | 0.64 | 0.43 | 0.54 | 0.62 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.86 | 7.79 | 7.63 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.98 | 0.87 | 1.02 | 0.89 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 9 | 12 | 23 | 18 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页