| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 |
| 样品编号 | C201804101 | C201804102 | C201804103 | C201804104 | YC201804048 | YC201804049 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.64 | 0.28 | 0.54 | 0.44 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.79 | 7.92 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.66 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 1.00 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.15 | / | 0.10 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 12 | 12 | 20 | 22 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.22 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页