| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 |
| 样品编号 | C201804114 | C201804115 | C201804116 | C201804117 | YC201804054 | YC201804055 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.55 | 0.60 | 0.85 | 0.44 | 0.73 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.88 | 7.85 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.68 | 1.00 | 1.05 | 0.89 | 1.00 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.18 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.09 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 15 | 18 | 22 | 22 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页