| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 |
6号钢桥井区 |
7号钢桥南井区 |
| 样品编号 | C201804118 | C201804119 | C201804120 | C201804121 | YC201804056 | YC201804057 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.62 | 0.70 | 0.63 | 0.76 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.95 | 8.04 | 7.86 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 1.07 | 0.96 | 0.94 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.18 | / | 0.19 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 14 | 21 | 5 | 23 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页