| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 |
| 样品编号 | C201805015 | C201805016 | C201805017 | C201805018 | YC201805007 | YC201805008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.82 | 0.46 | 0.50 | 0.88 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.78 | 7.82 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.78 | 0.90 | 1.11 | 1.20 | 1.00 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.10 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.15 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 12 | 16 | 24 | 28 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页