| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深 | 涡北8刘小楼浅 |
| 样品编号 | C201805019 | C201805020 | C201805021 | C201805022 | YC201805009 | YC201805010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.88 | 0.82 | 0.93 | 0.80 | 0.84 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.91 | 7.78 | 7.92 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 1.03 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.02 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页