| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 |
| 样品编号 | C201805023 | C201805024 | C201805025 | C201805026 | YC201805011 | YC201805012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.79 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.83 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.97 | 7.77 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 13 | 25 | 20 | 21 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页