| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北10号卜阁楼深 | 涡北10号卜阁楼浅 |
| 样品编号 | C201805027 | C201805028 | C201805029 | C201805030 | YC201805013 |
YC201805014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.81 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.66 | 7.61 | 7.65 | 7.72 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.08 | 0.95 | 1.13 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.06 | 0.05 | / | 0.04 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.08 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 9 | 12 | 31 | 6 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页