| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号刘庄深 |
| 样品编号 |
C2018 05031 |
C2018 05032 |
C2018 05033 |
C2018 05034 |
YC2018 05015 |
YC2018 05016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.54 | 0.34 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.91 | 7.91 | 7.88 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.08 | / | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 16 | 9 | 13 | 20 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页