| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深井 | 涡北12号小奈西浅井 |
| 样品编号 |
C2018 05035 |
C2018 05036 |
C2018 05037 |
C2018 05038 |
C2018 05039 |
YC2018 05017 |
YC2018 05018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.84 | 0.62 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.90 | 7.85 | 7.92 | 7.94 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.96 | 0.83 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.12 | 0.17 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | 0.15 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 10 | 11 | 11 | 19 | 14 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.32 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页