| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅井 | 涡北17号郭李园深井 |
| 样品编号 | C201805044 | C201805045 | C201805046 | C201805047 | YC201805021 | YC201805022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.74 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.92 | 7.75 | 7.92 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.04 | 1.12 | 0.84 | 0.96 | 0.86 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 17 | 16 | 25 | 21 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页