| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 |
| 样品编号 |
C2018 05048 |
C2018 05049 |
C2018 05050 |
C2018 05051 |
YC2018 05023 |
YC2018 05024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 0.80 | 0.89 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.77 | 7.97 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.13 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.14 | / | 0.02 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 17 | 20 | 23 | 21 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页