| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 |
三厂2号井区 |
三厂3号井区 |
| 样品编号 |
C2018 05089 |
C2018 05090 |
C2018 05091 |
C2018 05092 |
C2018 05093 |
YC2018 05045 |
YC2018 05046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.71 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 7.98 | 7.96 | 7.84 | 8.04 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 0.87 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.13 | 0.18 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.14 | 0.10 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 16 | 14 | 13 | 14 | 20 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.40 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页