| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 |
| 样品编号 |
C2018 05094 |
C2018 05095 |
C2018 05096 |
C2018 05097 |
YC2018 05047 |
YC2018 05048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.76 | 0.52 | 0.56 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.78 | 7.62 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 1.14 | 1.00 | 1.17 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.08 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 10 | 14 | 25 | 15 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页