| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 |
| 样品编号 |
C2018 05102 |
C2018 05103 |
C2018 05104 |
C2018 05105 |
YC2018 05051 |
YC2018 05052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.74 | 0.90 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.99 | 7.85 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.10 | 1.13 | 0.99 | 1.06 | 1.09 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.14 | / | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 20 | 19 | 17 | 22 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页