| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 |
| 样品编号 |
C2018 05106 |
C2018 05107 |
C2018 05108 |
C2018 05109 |
YC2018 05053 |
YC2018 05054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.83 | 0.91 | 0.92 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 7.91 | 7.84 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.16 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.02 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 21 | 18 | 15 | 25 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页