| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 |
| 样品编号 |
C2018 05110 |
C2018 05111 |
C2018 05112 |
C2018 05113 |
YC2018 05055 |
YC2018 05056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.77 | 0.51 | 0.65 | 0.76 | 0.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.62 | 7.66 | 7.82 | 7.65 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.03 | 0.05 | / | 0.03 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 12 | 10 | 10 | 6 | 5 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页