| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 |
| 样品编号 | C201805123 | C201805124 | C201805125 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.68 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.91 | 8.07 | 7.99 |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.01 | 0.96 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.20 | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 19 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页