| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 |
涡北3号后黄庄深井 |
涡北3号后黄庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 06001 |
C2018 06002 |
C2018 06003 |
C2018 06004 |
YC2018 06001 |
YC2018 06002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.82 | 0.70 | 0.80 | 0.55 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.90 | 7.90 | 7.82 | 7.98 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.22 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.22 | 0.16 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 20 | 17 | 29 | 21 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页