| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深 | 涡北3号后黄庄浅 |
| 样品编号 |
C2018 06005 |
C2018 06006 |
C2018 06007 |
C2018 06008 |
YC2018 06003 |
YC2018 06004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.95 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 7.90 | 7.88 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 0.98 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.13 | / | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 22 | 19 | 18 | 20 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页