| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深 | 涡北4号周庄浅 |
| 样品编号 |
C2018 06009 |
C2018 06010 |
C2018 06011 |
C2018 06012 |
YC2018 06005 |
YC2018 06006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 0.98 | 0.85 | 0.94 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.94 | 7.84 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.17 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.14 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 28 | 29 | 22 | 21 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页