| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深 | 涡北5号田庄浅 |
| 样品编号 |
C2018 06013 |
C2018 06014 |
C2018 06015 |
C2018 06016 |
YC2018 06007 |
YC2018 06008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.80 | 0.49 | 0.67 | 0.71 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.81 | 7.69 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.95 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.16 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 20 | 24 | 16 | 15 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页