| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深 | 涡北15号程屯浅 |
| 样品编号 |
C2018 06038 |
C2018 06039 |
C2018 06040 |
C2018 06041 |
YC2018 06019 |
YC2018 06020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 0.80 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.79 | 7.81 | 7.84 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 1.04 | 0.91 | 1.06 | 1.00 | 1.06 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.15 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 16 | 17 | 25 | 26 | 28 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页