| 项目 | 涡北水厂 | 三水厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 |
| 样品编号 |
C2018 06042 |
C2018 06043 |
C2018 06044 |
C2018 06045 |
YC2018 06021 |
YC2018 06022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.88 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.69 | 7.69 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.14 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 1.24 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 14 | 17 | 15 | 26 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页