| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 |
| 样品编号 |
C2018 06046 |
C2018 06047 |
C2018 06048 |
C2018 06049 |
YC2018 06023 |
YC2018 06024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.58 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.89 | 7.77 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 1.02 | 1.16 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.11 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | / | 0.10 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 21 | 16 | 12 | 18 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页