| 项目 | 涡北水厂 | 三水厂 | 一水厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深 | 涡北19号三里湾深 |
| 样品编号 |
C2018 06050 |
C2018 06051 |
C2018 06052 |
C2018 06053 |
C2018 06054 |
YC2018 06025 |
YC2018 06026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.87 | 0.77 | 0.71 | 0.86 | 0.74 | 0.86 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.74 | 7.73 | 7.86 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.14 | 0.98 | 1.14 | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 1.02 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.11 | 0.12 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | 0.14 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 17 | 16 | 20 | 16 | 26 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.47 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页