| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 |
| 样品编号 |
C2018 06071 |
C2018 06072 |
C2018 06073 |
C2018 06074 |
YC2018 06035 |
YC2018 06036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.75 | 0.58 | 0.70 | 0.78 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.62 | 7.79 | 7.72 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.07 | 1.10 | 1.03 | 1.0 | 0.92 | 0.97 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.05 | 0.04 | / | 0.05 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 32 | 15 | 12 | 36 | 24 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页