| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 |
| 样品编号 |
C2018 06075 |
C2018 06076 |
C2018 06077 |
C2018 06078 |
YC2018 06037 |
YC2018 06038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 8无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.79 | 8.00 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.88 | 1.00 | 1.10 | 1.21 | 1.20 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.08 | / | 0.11 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 15 | 15 | 36 | 24 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页