| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 |
| 样品编号 |
C2018 06079 |
C2018 06080 |
C2018 06081 |
C2018 06082 |
C2018 06083 |
YC2018 06039 |
YC2018 06040 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.80 | 0.78 | 0.59 | 0.48 | 0.68 | 0.84 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.78 | 7.90 | 8.05 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.87 | 0.89 | 1.20 | 0.99 | 1.22 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.13 | 0.14 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.11 | / | 0.07 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 13 | 19 | 10 | 20 | 32 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页