| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂2号井区 | 三厂3号井区 |
| 样品编号 |
C2018 06092 |
C2018 06093 |
C2018 06094 |
C2018 06095 |
YC2018 06045 |
YC2018 06046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.88 | 0.72 | 0.71 | 0.80 | 0.68 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.96 | 7.84 | 8.00 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 0.87 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.18 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 18 | 13 | 22 | 20 | 28 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页