| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 |
| 样品编号 |
C2018 06096 |
C2018 06097 |
C2018 06098 |
C2018 06099 |
YC2018 06047 |
YC2018 06048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.91 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.92 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.75 | 7.82 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.10 | 0.99 | 1.03 | 0.93 | 1.09 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.17 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 17 | 12 | 21 | 22 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页