| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 |
| 样品编号 |
C2018 06104 |
C2018 06105 |
C2018 06106 |
C2018 06107 |
YC2018 06051 |
YC2018 06052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.61 | 0.70 | 0.54 | 0.81 | 0.60 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 7.80 | 7.91 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.84 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.17 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页