| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 |
| 样品编号 |
C2018 06108 |
C2018 06109 |
C2018 06110 |
C2018 06111 |
C2018 06112 |
YC2018 06053 |
YC2018 06054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.60 | 0.70 | 0.59 | 0.52 | 0.67 | 0.74 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 8.03 | 7.93 | 7.85 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.04 | 0.88 | 1.24 | 0.98 | 1.14 | 1.02 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.16 | 0.10 | / | 0.08 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.22 | 0.15 | / | 0.09 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 13 | 16 | 10 | 12 | 26 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.49 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页