| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 |
| 样品编号 |
C2018 06113 |
C2018 06114 |
C2018 06115 |
C2018 06116 |
YC2018 06055 |
YC2018 06056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.72 | 0.61 | 0.80 | 0.71 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.61 | 7.65 | 7.72 | 7.71 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.85 | 0.80 | 1.01 | 0.97 | 0.83 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.17 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.10 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 13 | 8 | 23 | 9 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页