| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 |
| 样品编号 |
C2018 06121 |
C2018 06122 |
C2018 06123 |
C2018 06124 |
YC2018 06059 |
YC2018 06060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.95 | 0.90 | 0.89 | 0.77 | 0.80 | 0.95 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.95 | 7.84 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 1.02 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.16 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 18 | 15 | 20 | 21 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页