| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 07001 |
C2018 07002 |
C2018 07003 |
C2018 07004 |
YC2018 07001 |
YC2018 07002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 0.92 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.90 | 7.89 | 8.05 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.10 | 1.09 | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 19 | 16 | 22 | 24 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页