| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 07005 |
C2018 07006 |
C2018 07007 |
C2018 07008 |
YC2018 07003 |
YC2018 07004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.58 | 0.69 | 0.53 | 0.68 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.69 | 7.76 | 8.06 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 1.12 | 0.98 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.07 | / | 0.04 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.13 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 16 | 18 | 9 | 25 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.49 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页