| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 07009 |
C2018 07010 |
C2018 07011 |
C2018 07012 |
YC2018 07005 |
YC2018 07006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.58 | 0.77 | 0.54 | 0.68 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.76 | 7.98 | 8.00 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.22 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.18 | 0.08 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.10 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 16 | 18 | 25 | 25 | 28 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页