| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三水厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深 | 涡北5号田庄浅 |
| 样品编号 |
C2018 07013 |
C2018 07014 |
C2018 07015 |
C2018 07016 |
C2018 07017 |
YC2018 07007 |
YC2018 07008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.76 | 0.61 | 0.54 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.83 | 7.90 | 7.79 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.74 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.13 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 10 | 9 | 17 | 16 | 9 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页