| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深 | 涡北8号刘小楼浅 |
| 样品编号 |
C2018 07018 |
C2018 07019 |
C2018 07020 |
C2018 07021 |
YC2018 07009 |
YC2018 07010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.72 | 0.48 | 0.76 | 0.72 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.69 | 7.81 | 7.74 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.0 | 0.92 | 0.80 | 1.07 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.15 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 14 | 12 | 21 | 11 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页