| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 |
| 样品编号 |
C2018 07022 |
C2018 07023 |
C2018 07024 |
C2018 07025 |
YC2018 07011 |
YC2018 07012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.60 | 0.70 | 0.61 | 0.69 | 0.50 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.70 | 7.80 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 1.04 | 0.95 | 1.02 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.11 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.07 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 21 | 23 | 30 | 26 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页