| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 |
| 样品编号 |
C2018 07042 |
C2018 07043 |
C2018 07044 |
C2018 07045 |
C2018 07046 |
YC2018 07021 |
YC2018 07022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.75 | 0.59 | 0.71 | 0.60 | 0.68 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.69 | 7.76 | 7.76 | 8.06 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 1.12 | 0.98 | 1.12 | 1.14 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.07 | / | 0.04 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 26 | 18 | 24 | 11 | 21 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.45 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页