| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 |
| 样品编号 |
C2018 07047 |
C2018 07048 |
C2018 07049 |
C2018 07050 |
YC2018 07023 |
YC2018 07024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.51 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.54 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.74 | 7.80 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.70 | 0.75 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 12 | 10 | 17 | 14 | 11 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页