| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深井 | 涡北19号三里湾深井 |
| 样品编号 |
C2018 07051 |
C2018 07052 |
C2018 07053 |
C2018 07054 |
YC2018 07025 |
YC2018 07026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.81 | 0.76 | 0.56 | 0.71 | 0.72 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.80 | 7.81 | 7.62 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 0.97 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.19 | 0.17 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 25 | 16 | 32 | 26 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页