| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深 | 涡北21号刘营深 |
| 样品编号 |
C2018 07055 |
C2018 07056 |
C2018 07057 |
C2018 07058 |
YC2018 07027 |
YC2018 07028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.98 | 7.88 | 8.00 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.98 | 0.90 | 1.04 | 0.91 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.12 | / | 0.02 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 16 | 18 | 22 | 26 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页