| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 |
| 样品编号 | C201807067 | C201807068 | C201807069 | C201807070 | YC201807033 | YC201807034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.61 | 0.54 | 0.69 | 0.58 | 0.65 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.73 | 7.81 | 7.82 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.77 | 0.78 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 13 | 9 | 11 | 17 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页