| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 |
| 样品编号 |
C2018 07071 |
C2018 07072 |
C2018 07073 |
C2018 07074 |
C2018 07075 |
YC2018 07035 |
YC2018 07036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.75 | 0.69 | 0.81 | 0.74 | 0.81 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.80 | 7.77 | 7.81 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.98 | 1.02 | 0.86 | 0.88 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.09 | 0.11 | / | 0.03 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | 0.12 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 24 | 18 | 24 | 17 | 21 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页